Összetevők, tápértékek
Összetevők: sovány tejpor, tejsavófehérje, inulin
Allergén: tejpor, tejsavófehérje
Átlagos tápérték | 100 g termékben |
Energia | 1066 kJ / 254 kcal |
Zsír | 1,1 g |
- amelyből telített zsírsavak | 0,5 g |
Szénhidrát | 30,2 g |
- amelyből cukrok | 25,1 g |
Rost | 21,7 g |
Fehérje | 30,1 g |
Só | 0,86 mg |
Hozzáadott cukrot nem tartalmaz.Természetes módon előforduló cukrokat tartalmaz.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.